Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
Košulja Dalal
Lan 64%
Viskoza 36%
Širok izbor artikala iz Dalal linije koji su pažljivo odabrani tako da olakšaju kombinovanje outfita. Kreirana od lana i viskoze omogućava koži da diše i upija vlagu, savršen za tople dane. Osim toga, svojstvo lana jeste da održava svježinu i pomaže u regulaciji tjelesne temperature. Nakon svakog pranja lan postaje još ugodniji za nošenje. Elegantno gužvav izgled daje ležernu sofisticiranost bez potrebe za peglanjem. Kod košulje je produženo dio na zadnjici, kreirano na polukrug.

Oznaka veličine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obim bokova | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |


Konfekcijska veličina | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Obim grudi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | ||
Obim struka (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | ||
Obim bokova (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 122 |


Međunarodna oznaka | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportska oznaka | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Konfekcijska veličina | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
Širina struka | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | ||
Širina bokova | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |


Godine/oznaka veličine | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjelesna visina | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |

A | Obim grudi (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina košarice | B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | |||
C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | ||||
D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | ||||
Konfekcijska veličina | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
EU | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
F | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Upute za mjerenje:
Izmjerimo obim grudi A. Krojački metar postavimo preko leđa u visini gdje se grudnjak obično zakopčava pa preko bradavica do prsne kosti - do udubine među grudima. Tu mjeru uporedimo s ranije izmjerenim obimom grudnog koša:
-
ako je obim grudi veći od obima grudnog koša za 12-14 cm, vjerojatno odgovaraju košarice A;
-
ako je veći za 14-16 cm, košarice B;
-
ako je veći za 16-18 cm, košarice C;
-
ako je veći za 18-20 cm, košarice D;
Potom mjerimo osnovnu veličinu, koja se temelji na obimu grudnog koša B, a to radimo tako što mjerimo preko leđa i naprijed odmah ispod grudi vodeći računa da metar bude u ravni s podom, odnosno da se nigdje ne krivi. Tako dobijemo osnovne veličine: 75, 80, 85 i tako dalje. Određene su tako da odgovaraju i obimu 2 centimetra manjem i 2 centimetra većem od označenog, to znači da na primjer veličina 80 odgovara izmjerenom obimu 78-82 centimetra ispod grudi.